

東風康明斯發(fā)動機有限公司,位于湖北省襄陽市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),是由東風汽車股份有限公司和美國康明斯公司各占50%的股權,以柴油發(fā)動機制造為主要經(jīng)營業(yè)務的公司。
| 特斯拉•東康50千瓦柴油發(fā)電機組參數(shù)4BTA3.9-G2 | ||||
| 機組型號 | T-C50 | 機組重量 | 700KG | |
| 輸出功率 | 50KW/62.5KVA | 機組尺寸 | 1800*800*1300mm | |
| 功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230 | |
| 輸出電流 | 90A | 頻率 | 50Hz | |
| 特斯拉•東康50千瓦柴油發(fā)電機組-[柴油機]參數(shù) | ||||
| 發(fā)動機生產(chǎn)商 | 東風康明斯 | |||
| 發(fā)動機型號 | 4BTA3.9-G2 | 排氣量 | 3.92L | |
| 轉 速 | 1500RPM | 冷卻液容量 | 17.4L | |
| 發(fā)動機功率 | 55KW | 汽缸數(shù) | 4缸直列,水空中冷 | |
| 燃油消耗 | ≤210g/kw.h | 發(fā)動機冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
| 潤滑油容量 | 11L | 調(diào)速系統(tǒng) | 電子調(diào)速 | |
| 缸徑×行程 | 102×120 mm | 啟動方式 | 24V直流電啟動 | |
| 壓縮比 | 16.5:1 | 發(fā)動機過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器 | |
| 特斯拉•東康50千瓦柴油發(fā)電機組-[發(fā)電機]參數(shù) | ||||
| 生產(chǎn)商 | 特斯拉動力 | |||
| 型 號 | T-50 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
| 電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% | |
| 電壓調(diào)整率 | ±1% | 絕緣等級/防護等級 | H級/IP22 | |
| 額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | 勵磁方式 |
無刷勵磁 |
|


蘇公網(wǎng)安備32108802010878號