

上海柴油機股份有限公司前身為上海柴油機廠,始建于1947年,現(xiàn)隸屬于上汽集團,是一家從事發(fā)動機、零部件以及發(fā)電機組研發(fā)、制造的國家大型高新技術企業(yè),擁有國家級技術中心和博士后工作站、國際一流的自動化生產線和乘用車標準的質量管理體系。公司在近70年的發(fā)展歷程中,產品遍布世界各地,目前擁有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然氣發(fā)動機,功率覆蓋50~1600kW。公司堅持以客戶為中心,以“五縱七橫”的公路網為依托,打造了由15個大區(qū)、5個配售中心和300多家核心服務站、2000余家2S商的組建的銷售、服務支持體系。
特斯拉動力科技(揚州)有限公司生產的S系列上柴股份柴油發(fā)電機組具有工作可靠、外形美觀、結構緊湊、經濟性能好,并且具有調壓精度高、動態(tài)性能好、使用壽命長等特點,長期以來一直深受客戶青睞。
| 特斯拉•上柴250千瓦柴油發(fā)電機組參數SC13G420D2 | ||||
| 機組型號 | T-S250 | 機組重量 | 2850KG | |
| 輸出功率 | 250KW /312.5KVA | 機組尺寸 | 3150*1230*1670mm | |
| 功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230 | |
| 輸出電流 | 450 A | 頻率 | 50Hz | |
| 特斯拉•上柴250千瓦發(fā)電機組-[柴油機]參數 | ||||
| 發(fā)動機生產商 | 上柴股份 | |||
| 發(fā)動機型號 | SC13G420D2 | 排氣量 | 12.88L | |
| 轉 速 | 1500RPM | 汽缸數 | 直列6缸,四沖程,空空中冷 | |
| 發(fā)動機功率 | 308KW | 發(fā)動機冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
| 燃油消耗 | ≤200g/kw.h | 調速系統(tǒng) | 電子調速 | |
| 潤滑油容量 | 33L | 啟動方式 | 24V直流電啟動 | |
| 缸徑×行程 | 135×150 mm | 發(fā)動機過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器 | |
| 壓縮比 | 15.7:1 | |||
| 特斯拉•上柴250千瓦發(fā)電機組-[發(fā)電機]參數 | ||||
| 生產商 | 特斯拉動力 | |||
| 型 號 | T-250 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
| 電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調整范圍 | ≥95%—105% | |
| 電壓調整率 | ±1% | 絕緣等級/防護等級 | H級/IP22 | |
| 額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | 勵磁方式 | 無刷勵磁 | |


蘇公網安備32108802010878號